Квартиры таблицей

Дом 2. Подъезд 1

Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
2 1 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
2 2 66.94 / 37.69 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
2 3 42.72 / 18.42 / 13.13 1 продана Смотреть
2 4 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
2 5 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
2 6 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
2 7 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
2 8 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
2 9 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
2 10 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
3 11 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
3 12 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
3 13 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
3 14 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
3 15 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
3 16 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
3 17 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
3 18 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
3 19 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
3 20 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
4 21 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
4 22 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
4 23 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
4 24 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
4 25 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
4 26 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
4 27 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
4 28 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
4 29 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
4 30 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
5 31 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
5 32 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
5 33 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
5 34 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
5 35 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
5 36 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
5 37 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
5 38 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
5 39 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
5 40 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
6 41 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
6 42 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
6 43 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
6 44 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
6 45 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
6 46 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
6 47 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
6 48 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
6 49 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
6 50 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
7 51 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
7 52 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
7 53 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
7 54 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
7 55 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
7 56 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
7 57 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
7 58 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
7 59 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
7 60 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
8 61 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
8 62 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
8 63 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
8 64 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
8 65 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
8 66 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
8 67 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
8 68 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
8 69 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
8 70 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
9 71 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
9 72 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
9 73 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
9 74 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
9 75 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
9 76 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
9 77 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
9 78 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
9 79 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
9 80 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
10 81 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
10 82 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
10 83 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
10 84 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
10 85 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
10 86 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
10 87 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
10 88 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
10 89 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
10 90 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
11 91 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
11 92 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
11 93 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
11 94 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
11 95 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
11 96 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
11 97 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
11 98 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
11 99 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
11 100 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
12 101 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
12 102 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
12 103 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
12 104 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
12 105 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
12 106 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
12 107 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
12 108 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
12 109 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
12 110 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
13 111 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
13 112 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
13 113 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
13 114 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
13 115 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
13 116 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
13 117 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
13 118 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
13 119 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
13 120 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
14 121 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
14 122 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
14 123 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
14 124 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
14 125 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
14 126 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
14 127 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
14 128 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
14 129 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
14 130 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
15 131 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
15 132 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
15 133 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
15 134 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
15 135 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
15 136 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
15 137 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
15 138 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
15 139 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
15 140 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
16 141 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
16 142 69.84 / 38.04 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
16 143 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
16 144 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
16 145 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
16 146 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
16 147 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
16 148 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
16 149 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
16 150 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
17 151 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
17 152 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
17 153 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
17 154 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
17 155 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
17 156 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
17 157 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
17 158 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
17 159 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
17 160 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
18 161 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
18 162 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
18 163 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
18 164 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
18 165 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
18 166 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
18 167 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
18 168 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
18 169 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
18 170 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
19 171 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
19 172 69.84 / 38.04 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
19 173 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
19 174 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
19 175 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
19 176 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
19 177 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
19 178 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
19 179 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
19 180 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
20 181 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
20 182 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
20 183 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
20 184 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
20 185 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
20 186 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
20 187 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
20 188 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
20 189 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
20 190 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
21 191 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
21 192 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
21 193 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
21 194 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
21 195 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
21 196 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
21 197 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
21 198 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
21 199 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
21 200 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
22 201 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
22 202 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
22 203 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
22 204 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
22 205 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
22 206 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
22 207 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
22 208 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
22 209 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
22 210 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
23 211 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
23 212 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
23 213 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
23 214 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
23 215 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
23 216 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
23 217 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
23 218 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
23 219 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
23 220 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
24 221 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
24 222 72.14 / 39.18 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
24 223 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
24 224 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
24 225 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
24 226 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
24 227 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
24 228 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
24 229 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
24 230 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
25 477 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
25 478 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
25 479 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
25 480 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
25 481 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
25 482 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
25 483 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
25 484 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
25 485 43.30 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
25 486 63.80 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть