Квартиры таблицей

Дом 2. Подъезд 2

Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
2 231 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
2 232 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
2 233 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
2 234 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
2 235 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
2 236 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
2 237 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
2 238 42.72 / 18.42 / 13.13 1 продана Смотреть
2 239 66.94 / 37.69 / 12.88 2 продана Смотреть
2 240 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
3 241 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
3 242 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
3 243 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
3 244 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
3 245 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
3 246 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
3 247 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
3 248 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
3 249 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
3 250 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
4 251 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
4 252 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
4 253 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
4 254 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
4 255 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
4 256 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
4 257 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
4 258 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
4 259 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
4 260 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
5 261 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
5 262 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
5 263 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
5 264 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
5 265 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
5 266 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
5 267 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
5 268 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
5 269 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
5 270 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
6 271 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
6 272 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
6 273 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
6 274 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
6 275 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
6 276 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
6 277 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
6 278 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
6 279 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
6 280 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
7 281 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
7 282 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
7 283 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
7 284 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
7 285 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
7 286 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
7 287 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
7 288 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
7 289 69.84 / 38.04 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
7 290 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
8 291 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
8 292 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
8 293 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
8 294 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
8 295 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
8 296 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
8 297 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
8 298 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
8 299 69.84 / 38.04 / 12.88 2 Узнать цену свободна Смотреть
8 300 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
9 301 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
9 302 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
9 303 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
9 304 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
9 305 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
9 306 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
9 307 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
9 308 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
9 309 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
9 310 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
10 311 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
10 312 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
10 313 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
10 314 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
10 315 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
10 316 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
10 317 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
10 318 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
10 319 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
10 320 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
11 321 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
11 322 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
11 323 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
11 324 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
11 325 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
11 326 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
11 327 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
11 328 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
11 329 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
11 330 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
12 331 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
12 332 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
12 333 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
12 334 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
12 335 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
12 336 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
12 337 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
12 338 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
12 339 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
12 340 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
13 341 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
13 342 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
13 343 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
13 344 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
13 345 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
13 346 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
13 347 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
13 348 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
13 349 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
13 350 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
14 351 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
14 352 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
14 353 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
14 354 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
14 355 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
14 356 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
14 357 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
14 358 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
14 359 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
14 360 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
15 361 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
15 362 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
15 363 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
15 364 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
15 365 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
15 366 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
15 367 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
15 368 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
15 369 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
15 370 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
16 371 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
16 372 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
16 373 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
16 374 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
16 375 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
16 376 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
16 377 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
16 378 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
16 379 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
16 380 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
17 381 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
17 382 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
17 383 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
17 384 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
17 385 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
17 386 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
17 387 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
17 388 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
17 389 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
17 390 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
18 391 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
18 392 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
18 393 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
18 394 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
18 395 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
18 396 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
18 397 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
18 398 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
18 399 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
18 400 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
19 401 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
19 402 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
19 403 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
19 404 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
19 405 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
19 406 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
19 407 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
19 408 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
19 409 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
19 410 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
20 411 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
20 412 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
20 413 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
20 414 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
20 415 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
20 416 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
20 417 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
20 418 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
20 419 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
20 420 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
21 421 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
21 422 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
21 423 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
21 424 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
21 425 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
21 426 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
21 427 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
21 428 46.55 / 19.57 / 13.13 1 продана Смотреть
21 429 69.84 / 38.04 / 12.88 2 продана Смотреть
21 430 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
22 431 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
22 432 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
22 433 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
22 434 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
22 435 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
22 436 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
22 437 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
22 438 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
22 439 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
22 440 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
23 441 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
23 442 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
23 443 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
23 444 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
23 445 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
23 446 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
23 447 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
23 448 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
23 449 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
23 450 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
24 451 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
24 452 43.3 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
24 453 42.18 / 14.14 / 10.61 1 продана Смотреть
24 454 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
24 455 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
24 456 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
24 457 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
24 458 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
24 459 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
24 460 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
25 461 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
25 487 43.30 / 16.25 / 11.48 1 продана Смотреть
25 488 42.18 / 4612 / 14.14 1 продана Смотреть
25 462 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
25 463 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
25 464 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
25 465 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
25 466 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
25 467 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
25 468 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
26 469 63.8 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
26 470 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
26 471 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
26 472 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
26 473 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
26 474 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
26 475 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
26 476 64.24 / 29.81 / 10.98 2 продана Смотреть
Этаж № квартиры Площадь / Жилая / Кухня Количество комнат Цена Статус Планировка
27 489 63.80 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть
27 490 38.5 / 16.69 / 9.31 1 продана Смотреть
27 491 42.79 / 17.98 / 9.31 1 продана Смотреть
27 492 43.06 / 18.11 / 9.31 1 продана Смотреть
27 493 37.19 / 14.94 / 9.31 1 продана Смотреть
27 494 48.58 / 19.72 / 13.13 1 продана Смотреть
27 495 72.14 / 39.18 / 12.88 2 продана Смотреть
27 496 64.24 / 29.81 / 10.99 2 продана Смотреть